페이지 정보
 
    본문
DB Table: g5_shop_default
테이블 구조
| Column | Type | Defaulf | 설명 | 
| de_admin_company_owner | varchar(255) | 대표자명 | |
| de_admin_company_name | varchar(255) | 회사명 | |
| de_admin_company_saupja_no | varchar(255) | 사업자등록번호 | |
| de_admin_company_tel | varchar(255) | 대표전화번호 | |
| de_admin_company_fax | varchar(255) | 팩스번호 | |
| de_admin_tongsin_no | varchar(255) | 통신판매업 신고번호 | |
| de_admin_company_zip | varchar(255) | 사업장우편번호 | |
| de_admin_company_addr | varchar(255) | 사업장주소 | |
| de_admin_info_name | varchar(255) | 정보관리책임자명 | |
| de_admin_info_email | varchar(255) | 정보책임자 이메일 | |
| de_shop_skin | varchar(255) | 상품 분류리스트, 상품상세보기 | |
| de_shop_mobile_skin | varchar(255) | 모바일 상품 분류리스트, 상품상세보기 | |
| de_type1_list_use | tinyint(4) | 0 | 히트상품출력 사용 | 
| de_type1_list_skin | varchar(255) | 히트상품출력 스킨 | |
| de_type1_list_mod | int(11) | 0 | 히트상품출력 이미지 수 | 
| de_type1_list_row | int(11) | 0 | 히트상품출력 줄 수 | 
| de_type1_img_width | int(11) | 0 | 히트상품출력 이미지 폭 | 
| de_type1_img_height | int(11) | 0 | 히트상품출력 이미지 높이 | 
| de_type2_list_use | tinyint(4) | 0 | 추천상품출력 사용 | 
| de_type2_list_skin | varchar(255) | 추천상품출력 스킨 | |
| de_type2_list_mod | int(11) | 0 | 추천상품출력 이미지 수 | 
| de_type2_list_row | int(11) | 0 | 추천상품출력 줄 수 | 
| de_type2_img_width | int(11) | 0 | 추천상품출력 이미지 폭 | 
| de_type2_img_height | int(11) | 0 | 추천상품출력 이미지 높이 | 
| de_type3_list_use | tinyint(4) | 0 | 최신상품출력 사용 | 
| de_type3_list_skin | varchar(255) | 최신상품출력 스킨 | |
| de_type3_list_mod | int(11) | 0 | 최신상품출력 이미지 수 | 
| de_type3_list_row | int(11) | 0 | 최신상품출력 줄 수 | 
| de_type3_img_width | int(11) | 0 | 최신상품출력 이미지 폭 | 
| de_type3_img_height | int(11) | 0 | 최신상품출력 이미지 높이 | 
| de_type4_list_use | tinyint(4) | 0 | 인기상품출력 사용 | 
| de_type4_list_skin | varchar(255) | 인기상품출력 스킨 | |
| de_type4_list_mod | int(11) | 0 | 인기상품출력 이미지 수 | 
| de_type4_list_row | int(11) | 0 | 인기상품출력 줄 수 | 
| de_type4_img_width | int(11) | 0 | 인기상품출력 이미지 폭 | 
| de_type4_img_height | int(11) | 0 | 인기상품출력 이미지 높이 | 
| de_type5_list_use | tinyint(4) | 0 | 할인상품출력 사용 | 
| de_type5_list_skin | varchar(255) | 할인상품출력 스킨 | |
| de_type5_list_mod | int(11) | 0 | 할인상품출력 이미지 수 | 
| de_type5_list_row | int(11) | 0 | 할인상품출력 줄 수 | 
| de_type5_img_width | int(11) | 0 | 할인상품출력 이미지 폭 | 
| de_type5_img_height | int(11) | 0 | 할인상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_type1_list_use | tinyint(4) | 0 | 모바일 히트상품출력 사용 | 
| de_mobile_type1_list_skin | varchar(255) | 모바일 히트상품출력 스킨 | |
| de_mobile_type1_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 히트상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_type1_list_row | int(11) | 0 | 모바일 히트상품출력 줄 수 | 
| de_mobile_type1_img_width | int(11) | 0 | 모바일 히트상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_type1_img_height | int(11) | 0 | 모바일 히트상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_type2_list_use | tinyint(4) | 0 | 모바일 추천상품출력 사용 | 
| de_mobile_type2_list_skin | varchar(255) | 모바일 추천상품출력 스킨 | |
| de_mobile_type2_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 추천상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_type2_list_row | int(11) | 0 | 모바일 추천상품출력 줄 수 | 
| de_mobile_type2_img_width | int(11) | 0 | 모바일 추천상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_type2_img_height | int(11) | 0 | 모바일 추천상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_type3_list_use | tinyint(4) | 0 | 모바일 최신상품출력 사용 | 
| de_mobile_type3_list_skin | varchar(255) | 모바일 최신상품출력 스킨 | |
| de_mobile_type3_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 최신상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_type3_list_row | int(11) | 0 | 모바일 최신상품출력 줄 수 | 
| de_mobile_type3_img_width | int(11) | 0 | 모바일 최신상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_type3_img_height | int(11) | 0 | 모바일 최신상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_type4_list_use | tinyint(4) | 0 | 모바일 인기상품출력 사용 | 
| de_mobile_type4_list_skin | varchar(255) | 모바일 인기상품출력 스킨 | |
| de_mobile_type4_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 인기상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_type4_list_row | int(11) | 0 | 모바일 인기상품출력 줄 수 | 
| de_mobile_type4_img_width | int(11) | 0 | 모바일 인기상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_type4_img_height | int(11) | 0 | 모바일 인기상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_type5_list_use | tinyint(4) | 0 | 모바일 할인상품출력 사용 | 
| de_mobile_type5_list_skin | varchar(255) | 모바일 할인상품출력 스킨 | |
| de_mobile_type5_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 할인상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_type5_list_row | int(11) | 0 | 모바일 할인상품출력 줄 수 | 
| de_mobile_type5_img_width | int(11) | 0 | 모바일 할인상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_type5_img_height | int(11) | 0 | 모바일 할인상품출력 이미지 높이 | 
| de_rel_list_use | tinyint(4) | 0 | 관련상품출력 사용 | 
| de_rel_list_skin | varchar(255) | 관련상품출력 스킨 | |
| de_rel_list_mod | int(11) | 0 | 관련상품출력 이미지 수 | 
| de_rel_img_width | int(11) | 0 | 관련상품출력 이미지 폭 | 
| de_rel_img_height | int(11) | 0 | 관련상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_rel_list_use | tinyint(4) | 0 | 모바일 관련상품출력 | 
| de_mobile_rel_list_skin | varchar(255) | 모바일 관련상품출력 스킨 | |
| de_mobile_rel_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 관련상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_rel_img_width | int(11) | 0 | 모바일 관련상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_rel_img_height | int(11) | 0 | 모바일 관련상품출력 이미지 높이 | 
| de_search_list_skin | varchar(255) | 검색상품출력 사용 | |
| de_search_list_mod | int(11) | 0 | 검색상품출력 이미지 수 | 
| de_search_list_row | int(11) | 0 | 검색상품출력 줄 수 | 
| de_search_img_width | int(11) | 0 | 검색상품출력 이미지 폭 | 
| de_search_img_height | int(11) | 0 | 검색상품출력 이미지 높이 | 
| de_mobile_search_list_skin | varchar(255) | 모바일 검색상품출력 사용 | |
| de_mobile_search_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 검색상품출력 이미지 수 | 
| de_mobile_search_list_row | int(11) | 0 | 검색상품출력 줄 수 | 
| de_mobile_search_img_width | int(11) | 0 | 검색상품출력 이미지 폭 | 
| de_mobile_search_img_height | int(11) | 0 | 검색상품출력 이미지 높이 | 
| de_listtype_list_skin | varchar(255) | 유형별 상품리스트 스킨 | |
| de_listtype_list_mod | int(11) | 0 | 유형별 상품리스트 이미지 수 | 
| de_listtype_list_row | int(11) | 0 | 유형별 상품리스트 줄 수 | 
| de_listtype_img_width | int(11) | 0 | 유형별 상품리스트 이미지 폭 | 
| de_listtype_img_height | int(11) | 0 | 유형별 상품리스트 이미지 높이 | 
| de_mobile_listtype_list_skin | varchar(255) | 모바일 유형별 상품리스트 스킨 | |
| de_mobile_listtype_list_mod | int(11) | 0 | 모바일 유형별 상품리스트 이미지 수 | 
| de_mobile_listtype_list_row | int(11) | 0 | 모바일 유형별 상품리스트 줄 수 | 
| de_mobile_listtype_img_width | int(11) | 0 | 모바일 유형별 상품리스트 이미지 폭 | 
| de_mobile_listtype_img_height | int(11) | 0 | 모바일 유형별 상품리스트 이미지 높이 | 
| de_bank_use | int(11) | 0 | 무통장입금 사용 | 
| de_bank_account | text | 은행계좌번호 | |
| de_card_test | int(11) | 0 | 결제 테스트 실결제:0, 테스트결제:1 | 
| de_card_use | int(11) | 0 | 신용카드결제 사용 | 
| de_card_noint_use | tinyint(4) | 0 | 신용카드 무이자할부 사용 | 
| de_card_point | int(11) | 0 | 포인트부여 | 
| de_settle_min_point | int(11) | 0 | 결제 최소포인트 | 
| de_settle_max_point | int(11) | 0 | 최대 결제포인트 | 
| de_settle_point_unit | int(11) | 0 | 결제 포인트단위 | 
| de_level_sell | int(11) | 0 | 상품구입 권한 | 
| de_delivery_company | varchar(255) | 배송업체 | |
| de_send_cost_case | varchar(255) | 배송비유형 | |
| de_send_cost_limit | varchar(255) | 배송비상한가 | |
| de_send_cost_list | varchar(255) | 배송비 | |
| de_hope_date_use | int(11) | 0 | 희망배송일 사용 | 
| de_hope_date_after | int(11) | 0 | 희망배송일 지정 | 
| de_baesong_content | text | 배송정보 | |
| de_change_content | text | 교환/반품 | |
| de_point_days | int(11) | 0 | 주문완료 포인트 | 
| de_simg_width | int(11) | 0 | 이미지(소) 폭 | 
| de_simg_height | int(11) | 0 | 이미지(소) 높이 | 
| de_mimg_width | int(11) | 0 | 이미지(중) 폭 | 
| de_mimg_height | int(11) | 0 | 이미지(중) 높이 | 
| de_sms_cont1 | text | SMS프리셋 1 내용 | |
| de_sms_cont2 | text | SMS프리셋 2 내용 | |
| de_sms_cont3 | text | SMS프리셋 3 내용 | |
| de_sms_cont4 | text | SMS프리셋 4 내용 | |
| de_sms_cont5 | text | SMS프리셋 5 내용 | |
| de_sms_use1 | tinyint(4) | 0 | SMS프리셋 1 사용 | 
| de_sms_use2 | tinyint(4) | 0 | SMS프리셋 2 사용 | 
| de_sms_use3 | tinyint(4) | 0 | SMS프리셋 3 사용 | 
| de_sms_use4 | tinyint(4) | 0 | SMS프리셋 4 사용 | 
| de_sms_use5 | tinyint(4) | 0 | SMS프리셋 5 사용 | 
| de_sms_hp | varchar(255) | 관리자 휴대폰번호 | |
| de_pg_service | varchar(255) | 결제모듈 | |
| de_kcp_mid | varchar(255) | KCP SITE CODE | |
| de_kcp_site_key | varchar(255) | NHN KCP SITE KEY | |
| de_inicis_mid | varchar(255) | KG이니시스 상점아이디 | |
| de_inicis_admin_key | varchar(255) | KG이니시스 키패스워드 | |
| de_inicis_sign_key | varchar(255) | KG이니시스 웹결제 사인키 | |
| de_iche_use | tinyint(4) | 0 | 계좌이체 결제 사용 | 
| de_easy_pay_use | tinyint(4) | 0 | PG사 간편결제 버튼 사용 | 
| de_samsung_pay_use | tinyint(4) | 0 | KG이니시스 삼성페이 사용 | 
| de_inicis_lpay_use | tinyint(4) | 0 | KG이니시스 L.pay | 
| de_inicis_cartpoint_use | tinyint(4) | 0 | KG이니시스 신용카드 포인트 결제 | 
| de_item_use_use | tinyint(4) | 0 | 사용후기 | 
| de_item_use_write | tinyint(4) | 0 | 사용후기 작성 | 
| de_code_dup_use | tinyint(4) | 0 | 코드 중복검사 사용 | 
| de_cart_keep_term | int(11) | 0 | 장바구니 보관기간 | 
| de_guest_cart_use | tinyint(4) | 0 | 비회원 장바구니 사용 | 
| de_admin_buga_no | varchar(255) | 부가통신 사업자번호 | |
| de_vbank_use | varchar(255) | 가상계좌 결제 사용 | |
| de_taxsave_use | tinyint(4) | 현금영수증 발급 사용 | |
| de_guest_privacy | text | 비회원에 대한 개인정보수집 내용 | |
| de_hp_use | tinyint(4) | 0 | 휴대폰결제 사용 | 
| de_escrow_use | tinyint(4) | 0 | 에스크로 사용 | 
| de_tax_flag_use | tinyint(4) | 0 | 복합과세 결제 | 
| de_kakaopay_mid | varchar(255) | 카카오페이 상점MID | |
| de_kakaopay_key | varchar(255) | 카카오페이 상점키 | |
| de_kakaopay_enckey | varchar(255) | 카카오페이 상점 EncKey | |
| de_kakaopay_hashkey | varchar(255) | 카카오페이 상점 HashKey | |
| de_kakaopay_cancelpwd | varchar(255) | 카카오페이 결제취소 비밀번호 | |
| de_naverpay_mid | varchar(255) | 네이버페이 가맹점 아이디 | |
| de_naverpay_cert_key | varchar(255) | 네이버페이 가맹점 인증키 | |
| de_naverpay_button_key | varchar(255) | 네이버페이 버튼 인증키 | |
| de_naverpay_test | tinyint(4) | 0 | 네이버페이 결제테스트 | 
| de_naverpay_mb_id | varchar(255) | 네이버페이 결제테스트 아이디 | |
| de_naverpay_sendcost | varchar(255) | 네이버페이 추가배송비 안내 | |
| de_member_reg_coupon_use | tinyint(4) | 0 | 신규회원 쿠폰발행 사용 | 
| de_member_reg_coupon_term | int(11) | 0 | 신규회원 쿠폰유효기간 | 
| de_member_reg_coupon_price | int(11) | 0 | 신규회원 쿠폰할인금액 | 
| de_member_reg_coupon_minimum | int(11) | 0 | 신규회원 주문최소금액 | 
인덱스
| Keyname | Unique | Columns | 
| 없음 | ||



 
         
        
